
Homepage - zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek - Foto installatie
| Geupload: | 04.04.2011 20:17 | ||
|---|---|---|---|
| Maand totaal (April): | 0,0 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Jaar totaal (2011): | 128,8 kWh | 31,8 kWh/kWp | 81,14 € |
| Tot. opbrengst | 9.509,3 kWh | 5.990,89 € | |
| CO2-besparing : | 6.656,54 kg |
| Adres : | Schelle (B) |
|---|---|
| Vermogen : | 4,05 kWp |
| Panelen | 16 IBC 225 TT Megaline |
| Omvormer | Diehl Platinum 3800S |
| helling panelen | 25° |
| Oriëntatie | Zuid (179°) |
| Na uitbreiding | 18 IBC 225 TT Megaline |
Homepage - zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek - Foto installatie
Gemaakt met SunnyReport Versie 1.5NL