Totaal installaties zonstraal
geinstalleerd verwachte vermeden
KWp opbrengst Kg CO˛
Stef 3,3 2800 1960
Janus 4,05 3400 2380
Luc 3,36 2950 2065
Anduril 3,52 2992 2094,4
Ikkenie 3,6 3060 2142
Tobiaz 7,7 6545 4581,5
Joske 4,862 4298 3008,6
AV 4,32 3610 2527
Stephan 3,21 2750 1925
Raf 2,96 2500 1750
Sun Elec 3,78 3024 2116,8
Peter 134 6,56 4800 3360
Tomber 2,7 2376 1663,2
Geert v L 3,5 2600 1820
De Rijcke 3,5 2820 1974
persuader 3,98 3530 2471
Redcap 3,96 3500 2450
Ward 2,59 2200 1540
Perk 6,77 5750 4025
Sunny beam 1  3,01 2494 1745,8
Sunny beam 2 1,76 1450 1015
Powerlite 3,96 3366 2356,2
Superfly 4 3350 2345
Brugje 4,08 3360 2352
Remc 2,7 2300 1610
Joepie 2,58 2118 1482,6
Piloot 4,14 3030 2121
Rocca 4,2 3570 2499
Sven 4,5 3955 2768,5
Vayoke 4,4 3100 2170
Daniel 4,92 4182 2927,4
Philippe 4 3400 2380
Willyerik 5,52 4320 3024
Mika 4,18 3360 2352
Poenjaard 3,78 3216 2251,2
John II 3,4 3085 2159,5
Frank Solar 2,53 2250 1575
Energie vreter 11,18 9500 6650
Kola 5,4 4750 3325
Hugo 11,25 9900 6930
Guy 65 4,56 3830 2681
Johnnyke 6,81 5390 3773
Veeli 5,4 4400 3080
Almelain 2,1 1879 1315,3
Hendrik D 4,44 3700 2590
matthiasvk 2,22 1820 1274
SunnyTom  3,96 3300 2310
Kleinman 1,913 1450 1015
W.verstrepen 6,3 5670 3969
Filipp 5,52 4692 3284,4
Joost 4,2 3600 2520
Alco Hall 3,52 2992 2094,4
Wenth 3,22 2500 1750
Guy Verschuere 5,58 4000 2800
Hefi 7,085 6000 4200
Pacne 4,62 3600 2520
Flaming Moe 2,99 2414 1689,8
Dré 8,28 6624 4636,8
Discus 2,585 1680 1176
914 3,22 2660 1862
Infernoken 4,07 0,7
Wimcha 4,32 3672 2570,4
JD15122 5,28 4480 3136
Mondeo 6,9 5520 3864
Martin debacker 4,2 3570 2499
Silverballgames 6,21 4500 3150
JHN 3,68 3000 2100
CECMA59 4,1 3700 2590
danyf 3,68 3072 2150,4
mogelijksekoper 3,08 2464 1724,8
Marc9-3 2,88 2200 1540
ernieken 7,82 6100 4270
GertB 4,68 3900 2730
M 5,82 3900 2730
MVdB 4,73 4020 2814
CECMA59 1,89 1500 1050
Tinamar 3,15 3050 2135
Brains 4,14 3400 2380
Ivander7 8,74 7500 5250
Teizman2 7,59 6700 4690
Peteranth 5,59 4036 2825,2
motorfreak 2,76 2346 1642,2
Hitachi 3,84 2937 2055,9
Krimon 4,05 3400 2380
Tc Belgium 3,33 3700 2590
Bijloke 5,52 4465 3125,5
Ciesvandkwis 2,22 1840 1288
Miata 5,4 3900 2730
Sunstar 5,63 5000 3500
Wimble 4,32 3400 2380
P Spriet 2,7 2000 1400
Peletonduwer 5,06 4200 2940
tc belgium 2,24 1900 1330
ErikDD 4,32 3672 2570,4
Kige  5,8 4900 3430
Pevala 5,13 4357 3049,9
Bucky 3,6 3060 2142
Pitje28 2,64 2244 1570,8
Step_one 4,95 3776 2643,2
Gert H 3,45 2933 2053,1
Skylimit 3,36 2900 2030
Totaal 445,105 364976 255483,9